News Social View
Gianluca Live
Gianluca
Erfolge
Gianluca Cologna
Biografie
Persönliche Daten von Gianluca Cologna
Geburtstag | 17. Mai 1990 |
Geburtsort | Santa Maria, Val Müstair |
Grösse / Gewicht | 178 cm / 74 kg |
Beruf | Sportler, Langläufer |
Sprachen | Rätoromanisch, Deutsch, Englisch, Italienisch |
Trainer | Ivan Hudac |
Hobbies | Fussball, gut Essen, Freunde |
Eigenschaften | offen, fröhlich und Kämpfertyp |
Lieblingsrennen | Sprint Drammen |
Lieblingsessen | Italienische Küche |
Lieblingsgetränk | Wasser, Tee |
Filme / Bücher | Forrest Gump / Stieg Larsson |
Stärken | Schnelligkeit, Kraft |
Schwächen | Ich möchte es allen recht machen |
Erfolge
Gianluca auf dem Weg nach Oben
Palmarès
2014 | 5. Rang Team Sprint – Olympia Sochi |
2013 | 3. Rang Sprint – Weltcup Asiago |
2012 | 2. Rang Sprint – Continental Cup Zwiesel |
2 x Schweizer Meister | |
2 x Silber an der Schweizer Meisterschaft | |
2 x Bronze an der Schweizer Meisterschaft | |
seit 2013 | A-Kader Swiss Ski |
2012-2013 | B-Kader Swiss Ski |
2007-2012 | C-Kader Swiss Ski |